Tên | Số lượng | Đơn giá | Mặt hàng | Thành tiền | Hãng tàu | Địa điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Phí phát hành lệnh giao hàng | 1 bộ | 950k | Tủ lạnh | 950k | Damco | a |
Phí xếp dỡ cont tại cảng đến | 1 cont | 4200k | Tủ lạnh | 4200k | Damco | a |
Phí quản lí hàng | 1 cont | 800k | Tủ lạnh | 800k | Damco | a |
Phí phát hành lệnh giao hàng | 1 bộ | 950k | 10% = 95k | 950k + 95k | Damco | a |
Phí phát hành lệnh giao hàng | 1 bộ | 950k | 10% = 95k | 950k + 95k | Damco | a |
Phí phát hành lệnh giao hàng | 1 bộ | 950k | 10% = 95k | 950k + 95k | Damco | a |
Phí phát hành lệnh giao hàng | 1 bộ | 950k | 10% = 95k | 950k + 95k | Damco | a |
Phí phát hành lệnh giao hàng | 1 bộ | 950k | 10% = 95k | 950k + 95k | Damco | a |
Quy trình vào sổ tàu
Bước 1 Cần chuẩn bị TK đầu + mã vạch, nếu không có tờ khai thì phải ghi tên tàu và số chuyến tàu lên trên tờ mã vạch
0 Nhận xét